Die Stromübertragungsleitungen entsprechen den Anforderungen der DIN 72553
Elsim Commerce verlässt sich auf europäische Lieferanten mit bewährter Materialqualität. Die Kabel werden entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet.
Stromstärke/A | Querschnitt / mm2 | Länge / m* |
---|---|---|
220 | 10 | 3 – 4.5 |
400 | 16 | 3 – 4.5 |
500 | 25 | 3 – 4.5 |
600 | 35 | 3 – 4.5 |
700 | 35 | 3 – 4.5 |
1000 | 50 | 3 – 4.5 |
*Über 4,5 m: auf Anfrage.